<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>prodigy</title>
		<link>http://navi.woweb.net/tt/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 05:41:33 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.0.2 : Friends</generator>
		<image>
		<title>prodigy</title>
		<url>http://navi.woweb.net/tt/attach/1/1407467180.jpg</url>
		<link>http://navi.woweb.net/tt/</link>
		<width>150</width>
		<height>200</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>머리 했어요</title>
			<link>http://navi.woweb.net/tt/635</link>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://navi.woweb.net/tt/attach/1/1168240825.jpg&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://navi.woweb.net/tt/attach/1/1114509044.jpg&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author> (whizkid)</author>
			<guid>http://navi.woweb.net/tt/635</guid>
			<comments>http://navi.woweb.net/tt/635#entry635comment</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 00:59:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>죽음의 기사</title>
			<link>http://navi.woweb.net/tt/633</link>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://navi.woweb.net/tt/attach/1/1348844565.jpg&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://navi.woweb.net/tt/attach/1/1039500695.jpg&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;죽기 초반퀘를 끝낸 나의 나쁜놈</description>
			<category>WoW</category>
			<author> (whizkid)</author>
			<guid>http://navi.woweb.net/tt/633</guid>
			<comments>http://navi.woweb.net/tt/633#entry633comment</comments>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 01:34:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>확팩특성</title>
			<link>http://navi.woweb.net/tt/632</link>
			<description>&lt;A href=&quot;http://www.worldofwarcraft.co.kr/info/basics/classes/paladin/talents2.html?50332150300130053102531050053211300230000000000000000000000000000000000000000000&quot;&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #c1c1c1&quot; color=#000000&gt;http://www.worldofwarcraft.co.kr/info/basics/classes/paladin/talents2.html?50332150300130053102531050053211300230000000000000000000000000000000000000000000&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #c1c1c1&quot; color=#000000&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;투기장1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;SPAN style=&quot;COLOR: #ffd800&quot;&gt;&lt;A href=&quot;http://www.worldofwarcraft.co.kr/info/basics/classes/paladin/talents2.html?50332150300130053102521030000000000000000000000000000052033013003003000000000000&quot;&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #c1c1c1&quot; color=#000000&gt;http://www.worldofwarcraft.co.kr/info/basics/classes/paladin/talents2.html?&lt;/FONT&gt;&lt;SPAN id=copyURL style=&quot;COLOR: #ffd800&quot;&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #c1c1c1&quot; color=#000000&gt;50332150300130053102521030000000000000000000000000000052033013003003000000000000&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #c1c1c1&quot; color=#000000&gt;투기장2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1번이 더 낫겠다&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;</description>
			<category>WoW</category>
			<author> (whizkid)</author>
			<guid>http://navi.woweb.net/tt/632</guid>
			<comments>http://navi.woweb.net/tt/632#entry632comment</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 02:02:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4시즌</title>
			<link>http://navi.woweb.net/tt/630</link>
			<description>40000점짜리 급장을 사고(사실 기사는 별로 필요없지만 가오때문에..) 명점오링으로 뭐 천천히 모으지 했는데&lt;br /&gt;이틀후에 4시즌 공지가 떴다. 아 슈ㅣ발&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5v5 2000~2100 왔다갔다 하는 실력으로 과연 어깨를 살수 있을까? 2v2 전성으로 2400찍는 사람도 있다데 그런 사람은 진짜 신컨이고-_- 무기평점은 가능할꺼 같은데 2200은 왠지 넘사벽으로 보임 ㅜㅜ&amp;nbsp; 더러운 전냥3힐 조합에서 전법정사기나 전냥정사기 3딜2힐로 할꺼 같은데, 일단 3힐 안한다는게 넘흐 만족. 이겨도 피곤 지면 더 피곤, 4딜로 하고 싶지만 팀원 구성상 4딜은 안나오고.. 뭐 안되면 몬헌온라인이나 해야지</description>
			<category>WoW</category>
			<author> (whizkid)</author>
			<guid>http://navi.woweb.net/tt/630</guid>
			<comments>http://navi.woweb.net/tt/630#entry630comment</comments>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 17:00:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>헬보이2</title>
			<link>http://navi.woweb.net/tt/629</link>
			<description>&lt;object classid=&#039;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&#039; codebase=&#039;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&#039;  id=&#039;NFPlayer82194&#039; width=&quot;500&quot; height=&quot;408&quot;&gt;&lt;param name=&#039;movie&#039; value=&#039;http://serviceapi.nmv.naver.com/flash/NFPlayer.swf?vid=83848DB788E322D48B15E19FC6F4954C4324&amp;amp;outKey=V1273ffab30c770b731c65b5bb88dcae66e3679486ad6fdf28cfa5b5bb88dcae66e36&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;wmode&#039; value=&#039;transparent&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowScriptAccess&#039; value=&#039;always&#039; /&gt;&lt;param name=&#039;allowFullScreen&#039; value=&#039;true&#039; /&gt;&lt;embed src=&#039;http://serviceapi.nmv.naver.com/flash/NFPlayer.swf?vid=83848DB788E322D48B15E19FC6F4954C4324&amp;amp;outKey=V1273ffab30c770b731c65b5bb88dcae66e3679486ad6fdf28cfa5b5bb88dcae66e36&#039; wmode=&#039;transparent&#039; width=&quot;500&quot; height=&quot;408&quot; allowScriptAccess=&#039;always&#039; name=&#039;NFPlayer82194&#039; allowFullScreen=&#039;true&#039; type=&#039;application/x-shockwave-flash&#039; /&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;판의 친구들이 많이 보이는군요</description>
			<category>etc</category>
			<author> (whizkid)</author>
			<guid>http://navi.woweb.net/tt/629</guid>
			<comments>http://navi.woweb.net/tt/629#entry629comment</comments>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 16:49:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>와우이야기</title>
			<link>http://navi.woweb.net/tt/628</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;마지막으로 와우 포스팅을한게 근 1년이 다되가니 참 대단하군!&lt;br /&gt;그동안 나름 서버 얼라진영에서 젤 잘나가는 공대에서 쌍둥이까지 트라이하다가 때려쳤지만 정작 템 먹은건 몇개 안된다. (흑기사 토큰 저주임. 공대 처음부터 같이한 사제도 5피슨데 들어온지 얼마 안된 술사는 8피스)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://navi.woweb.net/tt/attach/1/1327628609.jpg&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://navi.woweb.net/tt/attach/1/1243520118.jpg&quot;  /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;조만간 만골장자가 될듯&lt;/P&gt;</description>
			<category>WoW</category>
			<author> (whizkid)</author>
			<guid>http://navi.woweb.net/tt/628</guid>
			<comments>http://navi.woweb.net/tt/628#entry628comment</comments>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:11:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그라니프 티</title>
			<link>http://navi.woweb.net/tt/626</link>
			<description>&lt;A href=&quot;http://salondetokyo.net&quot;&gt;http://salondetokyo.net&lt;/A&gt;</description>
			<author> (whizkid)</author>
			<guid>http://navi.woweb.net/tt/626</guid>
			<comments>http://navi.woweb.net/tt/626#entry626comment</comments>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 01:45:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>주식개념</title>
			<link>http://navi.woweb.net/tt/625</link>
			<description>==1.전반적인 개념&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-주식 = 그럴싸한 말로 (기업이 돈을 조달하는 수단 , 주권에대하여 주주가 가지는 권리및 자본금중의&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;출자 지분... 주권은 주주가 가지는 권리와 출자지분에 대하여 발행되는 유가증권을 의미.) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그냥 쉽게 말해서 우리가 돈을 버는 수단 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-우량주 = (사전적의미: 수익과 배당이 높은 일류회사의 주식) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;주갤에서 통용되는 의미 : 코스피200에 속한거 , 비싼거 , 나에게 수익을 주는것.. 손해보면 삼성전자도 개잡주 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-개잡주 = 위험 리스크가 큰 주식 조낸 변동폭이 큰거 ,내재가치가 전혀 없음에도 비싼거 , 나에게 손해주는 주식&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-대형주= 큰거 , -중형주 = 중간 , -소형주 = 작은거&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-배당 = 주식을 가진 놈들한테 소유지분에 따라서 기업의 이익을 분배하는것, 배당하면 떨어짐 배당락발생&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-배당락 = 배당후 배당한만큼 정도의 주가하락 발생함... 곧 회복됨&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-감자 = 악재 ... 회사가 자본금을 일정한 방법으로 줄이는 걸 말함.. 주식수를 줄이는 방법과 주금액을 줄이는 방법 두가지가 있음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;주금액을 줄인다는 것은 주식수를 그대로 두고 액면가를 낮추는거고 주식수를 줄이는 방법에는 일정주식 없애버리는 소각과&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;몇개의 주식을 하나로 합쳐 하나로 만드는 병합이 있음... 감자하는 이유는 회사규모를 줄이거나 누적된 손실을 회계상으로&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;처리하기 위해서임&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-무상감자 = 아무보상없이 감자비율만큼 손해봄&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-유상감자 = 보상은 해줌 그래도 어쩃든 감자 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-증자 = 주식의 수를 늘려서 자본금을 늘리는것&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-무상증자 = 돈 안들이고 주식수를 늘리는것, 그러나 총자산은 같음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;즉 100원짜리 100개 가지고있는데 무상증자 비율 1로 하면 50원 짜리 200개가 됨&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이떄 주주가 따로 돈을 내거나 하는일 없음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;100원짜리가 50원 됫으니 그만큼을 권리락 발생햇다고 함&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-유상증자 = 돈걷어서 주식수를 늘리는것, 늘어날 주식을 일정액 할인된 가격에 사서 주식수를 늘리는것 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;할인으로 인해 기존주주가 신주주에 비해 엄청난 혜택을 보는것을 방지하기 위해 권리락을 발생시킴&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;즉 기존에 가지고 있는 주식을 유상증자 한다고 하면 그만큼의 권리락이 발생하므로&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;증자에 참여 안하면 ㅄ 임 그냥 눈뜨고 권리락 만큼 손해보는거&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그런데 이놈의 회사가 계속 하락추세라서 나중에 발행가 보다 낮아버리면 증자참여해 봣자임&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-액면분할 &amp;nbsp;= 주식의 액면금액을 현재보다 줄이는것 주식수는 그만큼 늘어나서 변동 없음 , 거래촉진하기 위함&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-액면병합 = &amp;nbsp;주식의 액면금액을 현재보다 늘리는것 주식수는 그만큼 줄어들어서 변동 없음 , 너무 싸구려 주식이란 느낌을 줄까봐 ㅋㅋ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-시가총액 = 기업이나 시장의 규모를 측정하는 척도&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-코스피지수 = 주가종합지수 주식시장에 상장된 모든 종목의 주가변동을 종합한 지표 우리나라는 기준시점의 시가총액과&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;비교시점의 시가총액을 비교하여 산출하는 시가총액식 주가지수, 쉽게말해서 우리나라꺼&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-코스피200 = 선물과 옵션 거래를 위해 새로 만든거... 시장대표성을 반영하기 위해 업종별로 시가통액 상위에 속하고&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;거래량이 많은 200종목을 산출해서 기준시점의 시가총액을 100으로 정하고 현재의 시가총액과 비교해서 산출&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;매 2초마다 갱신됨&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-선물 = 왠만한 경우 코스피200선물을 말하는거임 미래의 주가지수를 미리 거래하는거 (파생갤 공지참조)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;선물의 특징은 예측기능.. 대개 주가지수보다 먼저 설레발치면서 방향성을 가리킴 하지만 주가를 뒤늦게 따라가는경우도 많음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-옵션 = 코스피200옵션 미래의 주가지수의 사거나 팔 권리를 거래하는거 (파생갤 공지참조)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-코스닥 = 중소,벤처기업을 위한 증권시장임&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;==2.워런트(파생이지만 주갤에 용자들이 많아서...)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;워런트(ELW) = 옵션과 비슷한 파생상품.... 미래의 기초자산 ( 주식종목이나 주가지수)을 사거나 팔 권리를 거래하는것&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;주갤에서 콜,풋 말하는것은 &amp;nbsp;98% 워런트 말하는 것임 옵션과 다르게 먼저 매도포지션을 취할수 없음 그래서 증거금 필요없음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;한번사면 만기까지 안기달려도 중간에 사고팔아도 됨&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-콜 워런트 = 기초자산을 살 권리를 사고파는것, 쉽게말해서 오를것 같으면 콜을 사면 됨&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-풋 워런트 = 기초자산을 팔 권리를 사고파는것, 내릴것 같으면 사면 됨&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-유동성공급자(LP) = 워런트에는 매도자가 없는 관계로 가격왜곡과 거래량 없는것을 방지하기 위해 유동성공급자를 두고&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;의무적으로 호가제시를 하게함, 호가창 잘보면 동시에 매수/매도 호가에 어떤 색키가 자꾸 엄청난 물량을&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;넣엇다 뺏다 할꺼임 그색히가 LP임 호가갭이 벌어질수록 나쁜LP... 호가제시 잘 안하면 나쁜 LP &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-만기일 = 워런트가 생명을 다하는 날 , 만기일까지의 남은 기간은 잔존일수... 잔존일수가 적을수록 위험한 워런트&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-최종거래일 = 우리에겐 이날이 더 중요한 날... 정확히 이날 거래종료임&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-지급일 = 행사가 된 이후 행사가와의 차이에 의해 차액이 현금결제되는 날 , 행사후 돈들어오는날&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;위에 세개의 관계는 이렇게 이루어짐&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;최종거래일(거래종료) - &amp;gt; 2영업일 후 - &amp;gt; 만기일(워런트 없어지는 날) - &amp;gt; 2영업일 후 -&amp;gt; 지급일(돈들어오는날)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-행사가격 = 행사가격을 기준으로 콜워런트의 경우 행사가격보다 올라야 행사.. 풋워런트의 경우 행사가보다 내려가야 행사됨&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(기초자산의 가격과 행사가격과의 차이) * 전환비율 * 보유수량 = 행사후 받을돈 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-내가격 = 콜의 경우 행사가격보다 이미 높은상태&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-등가격 = 콜의 경우 행사가격과 동일한 상태&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-외가격 = 콜의 경우 행사가격보다 아래에 있는 상태&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-종목워런트 = 기초자산이 주식(예:삼전콜, 국은풋) 인 워런트... 대개 변동성이 적고 쉽게 안망하는 우량한 주식으로 선정&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;행사시 차액 지급받을떄 (최종거래일전 5일 종가평균 - 행사가) * 전환비율 * 보유수량 = 행사차액&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-지수워런트 = 기초자산이 코스피200인 워런트 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;행사시 차액 지급받을때 (최종거래일 종가 - 행사가) &amp;nbsp;* 전환비율 * 보유수량 = 행사차액&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-민감도지표 = 델타,감마,쎼타,로 네가지가 있음 이것들의 기능은 파생갤 공지 옵션 참조하센&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;==3.해외증시&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-다우 = 미국의 다우란 놈이 차린 회사 다우존스사가 뉴욕 증권시장에 상장된 우량기업 주식 30개 종목을 표본으로 해서&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;시장가격을 평균하여 산출하는 지수...미국증시 동향을 살필수 있음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;다우떡상시 대개 코스피 시초가 갭상 , 다우 떡하락시 대개 코스피 시초가 갭하락 &amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;시가총액식이 아니라 가격평균식 지수 가격당 가중치를 두기 떄문에 주가가 높은 주식이 낮은주식에 비해&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;많은 비중을 차지함&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-S&amp;amp;P500 = 미국에 스탠다드 앤드 푸어사가 작성해서 발표하는 주가지수.. 500종목&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;시가총액식&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- 나스닭 = 미국의 장외주식시장 미국뿐만 아니라 전세계의 벤처기업들이 자금조달을 위한 활동기반을 여기에 둠&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-니케이 = &amp;nbsp;일본장 울나라랑 똑같이 열리는데 점심시간이 있듬&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-짱개장 = A주식과 B주식이 있는데 A는 내국인 전용 B는 외국인 전용 &amp;nbsp;근데 양쪽에 제한적으로 내국인 외국인 접근 가능함&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;울나라 시각으로 10시 반에 시작해서 16시에 끝나는데 점심시간 있음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-홍콩장 =울나라 시각으로 11시부터 17시 까지 중간에 점심시간 있음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;==4.투자자들&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-기관투자자 = 법인형태의 투자자... &amp;nbsp; 증권회사,은행, 투자신탁회사.. 등등이 있고 연기금,재단 뭐 이런것들도 있듬&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;정보력짱임 주로 개미발라먹는 방법으로 돈벌음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-외국인투자자 = 외국계 금융회사와 외국계증권사를 통해 거래하는 내외국인 투자자&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;얘네들은 뚝심있게 한번 투기적 포지션 취하면 완전 끝까지 밀고나감 투기적 정보력 킹왕장&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-개인투자자 = 진정한 용자들, 직접 투자하는 개인들, 우리를 지칭하는 말, 미수몰빵 뇌동매매 표본&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;투기적, &amp;nbsp;개인투자자들은 시장조성자 역할(굉장히 차지비중이 큼).. 즉 유동성을 풍부하게함 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;개인투자자들은 참여자가 많고 각자의 생각과 의견이 다르기 떄문에 한 포지션으로 통일되기가 어려움 그래서&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;장을 주도적으로 이끌어 나가는게 아니라 기관이나 외계인들의 큰 물량을 받아주는 역할을 주로 맡게됨&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;주체별 포지션에서 개미가 현물이 +라면 대개 개미가 주도적으로 산다기보다는 나머지 주체가 주도적으로 던진다는 말임&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;만약 개미가 하나로 뭉친다면 완전 개미에 위해 휘둘리는 시장 패닉상태 될꺼임 근데 그럴리가 없음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;==5. 투자방법&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-가치투자= 기업의 내재가치를 분석해서 현재가격보다 저평가 되어있으면 보유하여 실제가치에 수렴하게 될떄까지&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;보유하는 전략 , 이론상 완벽한 방법 , 진정한 투자개념 , 개미투자자들이 추종해야할 가장 이상적인 방법&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;근데 내재가치를 어떻게 알아낼 것인가가 문제&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-가치투자 관련 봐야할것들&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. PER(주가이익배수) = 주가/주당순이익(EPS)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;쉽게 말해 투자금을 얼마만에 회수할 수 있느냐임...쉽게 PER가 10이면 10년이 걸리고 1이면 1년이 걸림 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;단순하게 말하면 PER가 낮을수록 좋음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;업종과 산업에 따라서 단순비교하기에도 힘들고 평가시점에 따라 달라짐 좀 애매함&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;절대적인 지표로 신뢰하다간 골로감&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. PBR(주가장부가치비율) = 주가/1주당 장부가치&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;주가가 얼마나 비싸냐임 PBR도 낮을수록 좋음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;근데 장부가치가 진짜 가치를 반영하는지 알아야함.. (그걸 어케암?)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. ROE(자기자본순이익률) = 당기순이익/자기자본 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;간단하게 기업의 연 성장율&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ROE가 은행이자율보다는 높은기업이 킹왕장임&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ROE는 당연히 높을수록 좋음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;근데 중요한점은 연속적인ROE를 봐야함&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;어느떄은 벌엇다가 어느때은 잃엇다가 하면 뭐임&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;꾸준히 유지하면서 성장하는게 좋음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. 배당율&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;물론 배당을 많이 주는 주식을 장기간 가지고 있으면 킹왕장이겟지만&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;회사 상황에 따라서 다르기 떄문에 많이 주느냐 적게 주느냐는 별로 안중요함&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;회사에비해 적절한 수준이면 좋음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. EV / EBITDA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EV는 기업가치, EBITDA는 영업이익&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EV / EBITDA는 당연히 낮은게 좋음 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;예를 들자면 1이면 1년만에 기업가치분만큼 버는거고 100이면 100년 걸리는거고&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-기술적 분석&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;전통적인 증권분석방법 과거주식의 가격 거래량 같은 자료를 이용 주가변화추세를 발견해서 미래의 주가를 예측하는 방법임&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;주갤에 기술적분석가 비중 거의 98% 장담함... 차트분석가가 대표적인 예.. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-기술적분석종류&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.추세분석: 추세 시작신호 종결신호 지속신호 파악&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.패턴분석: 일정한 패턴이 나왓을떄 추세 전환인지 지속인지 파악... (울나라 코스피 주봉보면 헤드앤숄더 최근에 패턴 볼수 있을꺼임)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.시장구조분석: 엘리엇파동이론, 다우이론등 시장이 움직이는 구조을 분석&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.수치지표 분석:여러가지 보조지표,가격지표등을 활용하여 분석&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-장투 = 오래갖고 있는거&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-스윙 = 2~5일 단위로 짧은 추세 먹는거&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-단타 = 짧게짧게 먹는거 대개 데이트레이딩&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-스캘핑 = 존나 짧게 가지고 있는거, 초단타&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-짐승같은 감각 = &amp;nbsp;일반적인 사람의 판단력,이성으로는 무한한 주식시장의 다양한 움직임을 파악할수 없으므로&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;인간의 잠재능력을 극한으로 사용하여 감각으로 주식시장을 예측 하는것&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-팔랑귀 = 어차피 주식시장경력이 적은 사람의 경우 자신이 직접 선택하기엔 버거우므로 신뢰성있는 다른사람의 말을 참고하는것&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;좀 웃기네요.&lt;br /&gt;길어도 읽어볼 만 합니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;알쥐렁&lt;!--&quot;&lt;--&gt;</description>
			<category>etc</category>
